Catálogo Técnico Completo
Base de datos técnica industrial sincronizada al 100%
División Alimentación (E-Codes)
| E-Code / INCI | Función | Propiedad / USP | Ficha |
|---|---|---|---|
| Antioxidantes y Reguladores de Acidez | |||
| E-300 (Ácido Ascórbico) | Antioxidante/Regulador | Alta pureza. Prevención oxidación | |
| E-316 (Eritorbato Sódico) | Antioxidante | Uso en cárnicos y bebidas | |
| E-319 (TBHQ) | Antioxidante | Estabilidad en aceites vegetales | |
| Colorantes y Pigmentos | |||
| E-171 (Dióxido de Titanio) | Pigmento Blanco | Grado alimenticio de alta opacidad | |
| E-100 (Curcumina) | Colorante Natural | Tono Amarillo brillante | |
| E-160 (Carotenos) | Colorante Natural | Tono Naranja/Rojizo | |
| Conservantes | |||
| E-202 (Sorbato Potásico) | Conservante | Inhibidor de hongos y levaduras | |
| E-211 (Benzoato Sódico) | Conservante | Eficaz en medios ácidos | |
| E-282 (Propionato Cálcico) | Antimoho | Especial para panificación | |
| Edulcorantes | |||
| E-951 (Aspartamo) | Edulcorante | Sustituto de azúcar bajo en calorías | |
| E-955 (Sucralosa) | Edulcorante | Estable a altas temperaturas | |
| E-960 (Stevia) | Edulcorante Natural | Origen vegetal 100% | |
| Estabilizantes, Espesantes y Emulsionantes | |||
| E-412 (Goma Guar) | Espesante | Altas propiedades aglutinantes | |
| E-415 (Goma Xantana) | Estabilizante | Control de viscosidad superior | |
| E-401 (Alginato Sódico) | Gelificante | Formación de geles térmicamente estables | |
| E-322 (Lecitina de Soja) | Emulsionante | Mezcla homogénea agua/aceite | |
| E-471 (Monoestearato DMG) | Emulsionante | Mejora de textura en helados y bollería | |
Antiespumantes Certificados
| Referencia | Tipo | Aplicación | Propiedad Clave / USP | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Gama de Seguridad Alimentaria / Farmacéutica | ||||
| DP-138A | Grado Alim. (Polvo) | Mezclas Secas | Certificado contacto indirecto | |
| E-900 | Grado Alim. Líquido | Procesado General | FDA HALAL RSIPAC | |
| FD-10 | Efecto Rápido | Sistemas Acuosos | Baja viscosidad / Fácil dispersión | |
| FD-20 | Alta Eficacia | Sistemas Acuosos | Mayor durabilidad / Amplio rango pH | |
| FD-100 | Activo 100% | Coadyuvante | Dosis extrema: 3-10 ppm | |
| Gama Industrial Sin Silicona | ||||
| A-1100 | Sin Silicona | Pinturas Acuosas | Evita cráteres 100% | |
| A-1250 | Sin Silicona | Universal/Látex | Gran compatibilidad | |
| A-1280 | Sin Silicona | Papel / Cartón | Cumple BGVV XXXVI | |
| A-265 | Polímeros | Lubricantes/Papel | Inhibidor de espuma eficaz | |
| A-DP195C | Biodegradable | Aguas residuales | Sin silicona. No tóxico | |
| Gama Industrial Silicona | ||||
| A-175 | Acuoso (Silicona) | Textil / Detergencia | Resistente al álcali | |
| A-185 | Acuoso (Silicona) | Concentrado | Estable pH extremos | |
| A-25 | Acuoso | Textil / Químico | Excelente autodispersión | |
| A-85 | Anhidro 100% | Aceites/Disolventes | Dosis: 10-100 ppm | |
Auxiliares y Especialidades
| Referencia | Tipo | Aplicación | USP / Propiedad | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| AD-2565 | Desaireante | Resinas Poliéster | Elimina microburbujas | |
| AD-346 | Superficie | Recubrimientos UV | Evita cráteres / Mejora Brillo | |
| AD-TX | Tixotrópico | Siliconas RTV-2 | Aplicación vertical directa | |
| AEROSIL | Sílice | Espesante/Refuerzo | Control de caída extremo | |
| ASCOTRAN-L | Inhibidor | Anticorrosión | Protección 99% metales | |
| Silitol | Desincrustante | Decapante Ácido | Limpia tuberías y cal | |
| Alcohol Isopro. | Limpiador | Electrónica/Lentes | Alta pureza / Sin residuo |
Desmoldeantes
| Referencia | Base | Uso | USP / Repintable | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| D-112 | Orgánica | Suelas Calzado | Repintable / Microcelular | |
| D-12 | Ceras | Gomas/Plásticos | Altas prestaciones / Acabado fino | |
| D-12B | Ceras | Uso General | Secado rápido / Repintable | |
| D-142 | Acuoso | Industrial | Fisiológicamente compatible | |
| D-262 | Conc. Acuoso | Hormigón | Desencofrante inocuo | |
| D-42R | Aerosol Sil. | Plásticos/Gomas | Abrillantador instantáneo | |
| D-92R | Aerosol Sin Sil. | Pintura/Chapa | Totalmente repintable | |
| E-11 | Emulsión Sil. | Multiuso | Lubricante acuoso universal | |
| E-88/161 | Alimentaria | Contacto Humano | Ficha técnica certificada |
Fluidos de Silicona
| Referencia | Tipo | Aplicación | Propiedad / USP | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Especialidades Cosméticas y Organomodificados | ||||
| E-221M | Amino | Cuidado Capilar | Mejora peinabilidad | |
| E-301 | Dimethicone | Champús 2-en-1 | Base acondicionadora | |
| FM-415 | Cíclico (D5) | Cosmética Seca | Alta volatilidad / Sin residuo | |
| Fluidos PDMS (Viscosidad Variable) | ||||
| FS-50 | PDMS | Acondicionamiento | Viscosidad baja-media | |
| FS-100 a FS-1000 | PDMS | Lubricación / Hidrófugo | Repelencia al agua extrema | |
Hidrofugantes
| Referencia | Base | Uso | Propiedad / USP | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| H-515 | Acuosa | Antigraffiti | Penetración profunda | |
| H-520 | Consolidante | Piedra/Escayola | Recupera solidez original sin film | |
| H-535 | Consolidante | Restauración Técnica | Alta penetración capilar | |
| H-501 | Siliconato Potásico | Porosos | Concentrado al 48% / Respirable | |
| H-502 | Siliconato Potásico | Cerámica/Obra | Protección invisible duradera | |
| H-513 | Silano/Siloxano | Fachadas | Emulsión acuosa 50% / Perlado | |
| H-519 | Silano/Siloxano | Penetración Máxima | Especial para materiales densos | |
| DL-8302/7 | Polvo | Morteros/Yeso | Efecto perlado larga duración |
Placas Mecanizables NECURON®
| Referencia | Tipo | Uso Principal | Propiedad / USP | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| NECURON 1050 | Epoxi | Aeronáutica | Estabilidad 130ºC / Presión | |
| NECURON 301 | PU Baja Densidad | Maquetas | Mecanizado rápido / Bajo peso | |
| NECURON 651 | PU Alta Densidad | Automoción | Baja emisión de polvo |
Resinas Técnicas
| Referencia | Tipo | Propiedad / USP | Ficha |
|---|---|---|---|
| COLTECH C-2300 | PU Rígido | Viscosidad baja / Ratio 1:1 | |
| Serie COLTECH E | PU Elastómero | Alta Elongación y Desgarro | |
| EPORAI 1060-1585 | Epoxi Laminado | Transparencia / Estructural | |
| JESMONITE AC100 | Acrílica Eco | Base Agua / Arquitectura |
Siliconas RTV-2
| Referencia | Tipo | Propiedades | USP / Aplicación | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de Adición (Sin Contracción) | ||||
| RTV-7002 | Adición | 40 ShA | Fidelidad Dimensional 1:1 | |
| RTV-7003 | FDA Alim. | 25 ShA | Moldes Repostería / Translúcida | |
| RTV-7006 | Adición | 20 ShA | Encapsulado Electrónico | |
| RTV-820 | Adición | 20 ShA | Alta Elongación / Grado Alimentario | |
| RTV-840 | Adición | 40 ShA | Alta dureza / Series largas | |
| Sistemas de Condensación (Uso General) | ||||
| RTV-101 (10Z) | Baja Dureza | 8-10 ShA | Muy flexible / Suelas calzado | |
| RTV-121 | Baja Viscosidad | 10 ShA | Detalles finos / Prototipos | |
| RTV-1351 | Alta Dureza | 50 ShA | Moldes de yeso / Metales punto fusión | |
| RTV-1371 | Muy Alta Dureza | 68 ShA | Moldes rígidos técnicos | |
| RTV-15P | Condensación | 15 ShA | Uso general / 500% Elongación | |
| RTV-235 | Condensación | 15 ShA | Alta elongación / Detalles complejos | |
| RTV-471 | Premium | 17 ShA | Resistencia resinas poliéster | |
| RTV-520 | Premium | 18 ShA | Resistencia piedra artificial / PU | |
| RTV-620 | Aceitosa | 18-22 ShA | Autolubricada / Desmoldeo fácil | |
| RTV-630 | Aceitosa | 29 ShA | Mayor dureza / Acabado aceitoso | |
| RTV-650 | Aceitosa | 15 ShA | Idónea para máximos detalles | |
| RTV-599TX | Tixotrópica | 19 ShA | Pasta no colable / Aplicación vertical | |
| RTV-901 | Podología | 20 ShA | PODOLOGÍA Ortesis rápido | |
| Selladores RTV-1 y Alta Ingeniería | ||||
| LOW Outgassing | High Tech | Aeronáutica | Baja volatilidad certificada | |
| S-140 | RTV-1 | 25 ShA | Fungicida / Calidad industrial | |
| S-160 | RTV-1 | Máx. Mecánicas | Mármol / Cristal / Aluminio | |
| S-196 | RTV-1 | Alimentaria | FDA Resiste +225°C | |